Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
N. Grubb

1991 2 2 0 3 3 1.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2 2 0 3 3 1.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Gwynn

1991 5 5 1 40 17 10.00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 14 14 2 140 53 11.66 1 0 7 0 8 0 24 0 0 0 - 2

1993 19 19 0 284 73 14.94 1 0 4 0 9 0 71 2 0 2 - 48

1994 13 13 1 486 124 40.50 2 1 3 0 13 0 86 2 0 2 - 39

1996 13 12 1 629 120 57.18 5 1 3 0 47 5 260 12 0 4 - 10

1997 6 6 2 66 48 16.50 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 1 1 1 68 68 0.00 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 - 11

71 70 8 1713 124 27.63 10 2 24 0 78 5 452 16 0
A. Haines

1984 1 1 1 10 10 0.00 0 0 0 0 10 0 48 2 0 2 - 48

1985 11 11 2 96 22 10.66 0 0 6 0 90 9 416 15 0 4 - 57

1987 5 4 1 4 2 1.33 0 0 0 0 24 2 87 3 0 2 - 20

1988 1 1 1 22 22 0.00 0 0 0 0 12 1 63 0 0 0 - 63

1989 14 13 3 98 22 9.80 0 0 11 0 72 2 361 20 1 6 - 29

1990 4 4 0 51 25 12.75 0 0 0 0 11 0 72 1 0 1 - 18

1991 1 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 - 1

1993 1 1 0 2 2 2.00 0 0 2 0 2 0 15 0 0 0 - 15

1996 1 1 0 13 13 13.00 0 0 0 0 4 0 17 0 0 0 - 17

1997 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 7 7 1 116 36 19.33 0 0 2 0 46 2 254 9 1 5 - 52

2002 2 2 0 14 13 7.00 0 0 2 0 5 0 48 0 0 0 - 48

49 47 9 426 36 11.21 0 0 24 0 278 16 1382 51 2
D. Haines

1986 1 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Halsey

1980 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 10 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next