Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
P. Hunt

1980 1 1 1 159 159 0.00 0 1 0 0 19 8 41 2 0 2 - 41

1983 1 1 0 22 22 22.00 0 0 0 0 4 0 25 0 0 0 - 25

1986 2 1 0 62 62 62.00 1 0 0 0 13 1 59 0 0 0 - 29

1987 7 7 0 186 66 26.57 2 0 2 0 38 5 116 12 0 4 - 20

11 10 1 429 159 47.67 3 1 2 0 74 14 241 14 0
R. Kapusto

1980 4 3 0 7 5 2.33 0 0 1 0 21 3 107 1 0 1 - 39

4 3 0 7 5 2.33 0 0 1 0 21 3 107 1 0
C. Kay

1994 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. King

1991 2 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1993 1 1 1 3 3 0.00 0 0 0 0 5 0 33 1 0 1 - 33

1999 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 7 0 64 1 0 1 - 64

4 4 2 4 3 2.00 0 0 0 0 12 0 97 2 0
S. Kirk

1994 7 7 0 94 35 13.42 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 - 2

1996 11 10 3 156 38 22.28 0 0 5 0 35 3 205 7 0 3 - 47

1997 10 10 3 139 41 19.85 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 11 10 2 211 64 26.37 1 0 6 0 8 0 73 1 0 1 - 24

1999 2 2 0 145 86 72.50 2 0 1 0 17 1 105 4 0 3 - 44

41 39 8 745 86 24.03 3 0 17 0 60 4 385 12 0
R. Layton

1993 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 13 1 55 1 0 1 - 35

2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 55 1 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 15 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next