Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
F. Wood

1980 9 9 1 152 41 19.00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1982 14 14 1 245 42 18.84 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1983 8 8 0 143 48 17.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 5 5 2 50 26 16.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 5 5 0 17 9 3.40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1986 1 1 0 5 5 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1997 1 1 0 16 16 16.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

43 43 4 628 48 16.10 0 0 6 0 0 0 0 0 0
M. Woolley

1998 14 9 3 73 18 12.16 0 0 5 0 121 18 460 21 1 5 - 25

1999 13 9 4 169 48 33.79 0 0 4 0 113 14 445 13 0 3 - 25

2000 11 9 0 204 72 22.66 2 0 1 0 76 8 363 21 0 4 - 36

2001 12 10 1 199 41 22.11 0 0 4 0 75 16 231 19 0 4 - 16

2002 13 12 1 276 57 25.09 1 0 1 0 48 8 198 8 0 3 - 21

2004 11 10 1 187 53 20.77 1 0 0 0 76 14 285 18 0 4 - 30

2005 10 10 1 214 50 23.77 1 0 3 0 73 15 234 8 0 2 - 15

2006 13 6 4 60 29 30.00 0 0 3 0 111 24 357 20 0 3 - 17

97 75 15 1382 72 23.03 5 0 21 0 693 117 2573 128 1

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 29 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next