Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
B. Lee

1994 8 8 1 43 12 6.14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 7 5 2 35 16 11.66 0 0 4 0 6 1 19 1 0 1 - 19

1997 2 2 1 18 16 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 11 11 1 197 57 19.70 1 0 2 0 5 0 36 0 0 0 - 36

1999 9 9 2 99 56 14.14 1 0 2 0 5 0 48 1 0 1 - 32

2000 10 10 3 58 30 8.28 0 0 1 0 5 0 28 0 0 0 - 28

2001 8 8 2 39 11 6.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 14 11 6 111 32 22.20 0 0 2 0 11 1 55 3 0 2 - 20

2004 10 10 1 110 18 12.22 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 1

2005 17 16 4 279 47 23.25 0 0 3 0 27 3 171 9 0 3 - 16

2006 10 8 3 166 72 33.20 1 0 2 0 16 1 97 5 0 3 - 47

106 98 26 1155 72 16.04 3 0 19 0 76 6 455 19 0
S. Lewis

1988 1 1 1 8 8 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1989 1 1 0 6 6 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 6 6 2 6 4 1.50 0 0 0 0 32 3 152 5 0 3 - 17

1993 5 5 2 14 8 4.66 0 0 0 0 16 1 130 2 0 1 - 30

13 13 5 34 8 4.25 0 0 0 0 48 4 282 7 0
T. Lister

1999 10 9 0 168 41 18.66 0 0 1 0 47 2 229 10 0 4 - 51

2000 8 8 0 118 34 14.75 0 0 2 0 8 0 77 0 0 0 - 22

18 17 0 286 41 16.82 0 0 3 0 55 2 306 10 0
R. Mason

1980 7 7 1 37 20 6.16 0 0 2 0 47 9 154 5 0 3 - 10

1982 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 3 0 22 0 0 0 - 22

1985 2 1 0 7 7 7.00 0 0 1 0 20 0 83 2 0 2 - 43

10 9 2 44 20 6.29 0 0 3 0 70 9 259 7 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 16 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next