Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
A. Mayneord

1980 2 2 0 9 9 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1982 1 1 1 4 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 2 2 0 5 5 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 3 3 1 7 4 3.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 8 8 2 87 20 14.50 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 3 3 0 33 27 11.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 6 6 2 15 5 3.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 2 2 0 4 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

28 28 6 164 27 7.45 0 0 4 0 0 0 0 0 0
G. Mayneord

1982 1 1 0 5 5 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1983 1 1 0 7 7 7.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 1 1 1 7 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1988 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

4 4 2 19 7 9.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0
I. McHardie-Jones

1984 2 2 0 9 9 4.50 0 0 2 0 10 1 22 2 0 2 - 22

2 2 0 9 9 4.50 0 0 2 0 10 1 22 2 0
A. Millhouse

1990 9 8 2 129 56 21.50 1 0 0 0 48 4 232 5 0 3 - 37

1992 4 3 0 28 19 9.33 0 0 1 0 18 2 118 7 0 4 - 8

1993 5 5 1 59 36 14.75 0 0 0 0 4 0 20 1 0 1 - 20

18 16 3 216 56 16.62 1 0 1 0 70 6 370 13 0
T. Mole

2004 2 2 0 39 37 19.50 0 0 1 0 14 1 80 2 0 2 - 42

2 2 0 39 37 19.50 0 0 1 0 14 1 80 2 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 17 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next