Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
D. Fernando

2000 4 4 1 27 12 9.00 0 0 0 0 37 8 106 4 0 2 - 41

2001 3 1 1 2 2 0.00 0 0 0 0 28 6 57 8 1 5 - 21

2002 5 2 0 30 25 15.00 0 0 0 0 43 9 129 9 0 3 - 28

12 7 2 59 25 11.80 0 0 0 0 108 23 292 21 1
S. Green

1990 7 5 1 10 5 2.50 0 0 0 0 55 7 224 9 0 4 - 32

1991 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 5 0 28 0 0 0 - 28

8 6 1 11 5 2.20 0 0 0 0 60 7 252 9 0
G. Greenway

1980 5 4 1 64 27 21.33 0 0 0 0 48 13 149 5 0 2 - 7

1982 8 6 3 23 8 7.66 0 0 2 0 57 6 260 5 0 2 - 30

1985 5 5 0 41 20 8.19 0 0 0 0 37 4 116 7 0 3 - 8

1986 16 9 2 61 18 8.71 0 0 6 0 110 8 409 21 0 4 - 32

1987 4 2 0 15 14 7.50 0 0 0 0 28 3 111 4 0 2 - 27

1988 8 6 0 40 18 6.66 0 0 3 0 65 9 213 5 0 2 - 21

1989 1 1 0 11 11 11.00 0 0 2 0 4 2 2 2 0 2 - 2

1990 2 1 1 4 4 0.00 0 0 1 0 12 2 33 0 0 0 - 10

1992 1 1 0 8 8 8.00 0 0 1 0 3 0 30 0 0 0 - 30

1998 3 1 0 3 3 3.00 0 0 1 0 25 2 124 6 0 3 - 43

1999 2 0 0 0 0 0.00 0 0 2 0 2 1 7 0 0 0 - 7

2000 2 2 0 35 18 17.50 0 0 0 0 2 0 12 1 0 1 - 12

57 38 7 305 27 9.84 0 0 18 0 393 50 1466 56 0
M. Greenway

1999 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 1 20 2 0 2 - 20

2000 14 10 1 81 26 9.00 0 0 4 0 102 14 537 7 0 3 - 17

2001 14 6 3 38 19 12.66 0 0 1 0 121 31 320 22 1 6 - 14

2002 17 11 4 146 33 20.85 0 0 5 0 148 22 469 24 1 5 - 19

2004 10 10 1 268 73 29.77 1 0 2 0 86 14 343 12 0 3 - 47

2006 11 9 1 195 61 24.37 1 0 5 0 84 19 333 15 1 5 - 51

67 46 10 728 73 20.22 2 0 17 0 551 101 2022 82 3

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 9 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next