Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
P. Howl

1987 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 8 2 10 5 1 5 - 10

1988 19 10 5 18 5 3.60 0 0 3 0 144 30 542 31 0 4 - 17

1989 19 9 4 42 21 8.40 0 0 4 0 165 31 538 21 0 3 - 19

1990 10 5 1 4 2 1.00 0 0 4 0 68 4 323 5 0 1 - 14

1991 7 4 2 9 6 4.50 0 0 1 0 51 7 191 5 0 2 - 32

1993 6 4 2 30 16 15.00 0 0 3 0 33 3 142 4 0 3 - 33

1994 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 - 23

63 33 15 103 21 5.72 0 0 15 0 471 77 1769 71 1
R. Hughes

1980 11 10 2 102 48 12.75 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1982 1 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1988 2 2 0 14 13 7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 1 1 0 10 10 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

15 14 2 128 48 10.67 0 0 5 0 0 0 0 0 0
W. Hughes

1980 7 6 2 147 74 36.75 1 0 1 0 18 0 89 2 0 2 - 51

1982 15 15 1 198 51 14.14 1 0 3 0 132 23 405 24 0 3 - 15

1983 11 9 1 150 63 18.75 1 0 1 0 68 9 226 6 0 2 - 7

1984 15 12 2 92 25 9.19 0 0 3 0 88 12 355 17 0 3 - 14

1985 2 2 0 5 5 2.50 0 0 0 0 16 1 86 4 0 2 - 23

50 44 6 592 74 15.58 3 0 8 0 322 45 1161 53 0
A. Hunt

1987 1 1 0 5 5 5.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 0 5 5 5.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L. Hunt

1987 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 0 37 0 0 0 - 37

1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 37 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 14 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next