Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
R. Price

1999 3 3 1 5 2 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

3 3 1 5 2 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Prince

1989 3 3 2 8 6 8.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1990 10 8 1 33 14 4.71 0 0 0 0 84 7 388 13 0 4 - 43

1991 17 10 3 101 27 14.42 0 0 1 0 142 18 544 16 0 3 - 29

1996 10 9 1 141 57 17.62 1 0 2 0 78 18 338 10 0 2 - 25

1997 13 9 2 234 64 33.42 1 0 2 0 121 31 356 22 0 3 - 12

1998 7 6 0 158 84 26.33 1 0 4 0 70 18 205 7 0 2 - 25

60 45 9 675 84 18.75 3 0 10 0 495 92 1831 68 0
S. Prince

1988 7 3 0 12 12 4.00 0 0 1 0 56 4 252 3 0 1 - 26

1989 17 9 5 22 19 5.50 0 0 6 0 125 23 400 18 0 3 - 18

1990 22 12 6 101 40 16.83 0 0 3 0 181 26 692 23 0 4 - 35

1991 18 9 2 41 14 5.85 0 0 6 0 155 17 580 16 0 3 - 24

1992 13 12 0 140 42 11.66 0 0 2 0 111 21 389 10 0 2 - 29

1993 18 15 2 69 18 5.30 0 0 1 0 150 33 494 31 1 6 - 33

1994 14 11 1 136 29 13.60 0 0 2 0 130 31 519 22 1 5 - 24

1996 11 6 0 16 8 2.66 0 0 1 0 78 12 373 4 0 2 - 33

1997 15 5 1 52 31 13.00 0 0 0 0 119 27 426 22 0 3 - 14

1998 13 10 2 125 30 15.62 0 0 2 0 124 20 525 18 0 4 - 18

1999 16 7 2 76 36 15.20 0 0 5 0 121 18 559 11 0 3 - 86

2000 14 10 1 78 24 8.66 0 0 4 0 108 27 406 12 0 2 - 19

2001 8 5 0 6 5 1.20 0 0 4 0 40 7 141 6 0 2 - 9

2002 10 5 3 27 17 13.50 0 0 1 0 54 8 199 10 0 4 - 34

2004 9 7 1 48 20 8.00 0 0 2 0 88 24 249 9 0 2 - 17

2005 10 10 2 141 41 17.62 0 0 0 0 86 19 366 11 0 2 - 9

215 136 28 1090 42 10.09 0 0 40 0 1726 317 6570 226 2

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 20 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next