Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
R. Randall (Jnr)

1980 11 9 1 60 24 7.50 0 0 1 0 116 19 459 15 1 8 - 49

1982 11 10 1 61 13 6.77 0 0 4 0 125 22 378 19 1 5 - 36

1983 11 10 2 120 49 15.00 0 0 0 0 97 19 346 18 0 4 - 17

1984 11 11 2 83 17 9.22 0 0 1 0 93 19 303 17 2 6 - 22

1985 1 1 1 27 27 0.00 0 0 0 0 7 1 32 0 0 0 - 32

1986 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 20 2 80 3 0 3 - 24

1987 15 11 1 117 25 11.70 0 0 2 0 137 17 470 18 1 5 - 29

1988 16 13 1 114 46 9.50 0 0 0 0 137 19 467 20 1 5 - 21

1989 2 2 0 21 19 10.50 0 0 0 0 12 0 76 2 0 2 - 45

1990 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 9 5 3 23 13 11.50 0 0 2 0 74 7 329 14 0 4 - 49

1997 15 6 3 34 18 11.33 0 0 3 0 53 4 277 6 0 2 - 32

1998 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 0 42 0 0 0 - 42

1999 4 2 0 5 5 2.50 0 0 0 0 5 0 50 0 0 0 - 19

110 81 15 665 49 10.08 0 0 13 0 881 129 3309 132 6
W. Rawdell

1980 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 18 3 17 0 0 0 - 17

1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 17 0 0
D. Reader

1982 3 3 2 7 7 7.00 0 0 0 0 2 1 10 0 0 0 - 10

3 3 2 7 7 7.00 0 0 0 0 2 1 10 0 0
G. Reader

1992 3 3 0 7 6 2.33 0 0 0 0 12 2 51 2 0 2 - 29

1993 18 10 4 10 4 1.66 0 0 2 0 92 9 464 17 0 4 - 23

1994 14 7 4 19 7 6.33 0 0 3 0 54 4 289 10 1 5 - 53

2002 6 3 1 9 8 4.50 0 0 0 0 41 6 154 5 0 2 - 36

2004 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 26 1 0 1 - 26

2005 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 1 68 2 0 2 - 54

44 23 9 45 8 3.21 0 0 5 0 215 22 1052 37 1

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 22 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next