Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
P. Capron

1998 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 5 4 1 8 8 2.66 0 0 2 0 3 0 43 0 0 0 - 16

2000 1 1 1 4 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

7 6 2 12 8 3.00 0 0 2 0 3 0 43 0 0
S. Capron

2000 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 1 1 1 1 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2004 1 1 1 2 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2005 17 11 6 83 17 16.60 0 0 3 0 111 19 481 10 0 3 - 18

2006 14 2 1 5 5 5.00 0 0 2 0 112 19 453 23 1 5 - 15

34 16 9 92 17 13.14 0 0 5 0 223 38 934 33 1
N. Chadbourne

2000 2 2 0 67 56 33.50 1 0 0 0 17 4 58 5 0 3 - 24

2001 14 14 2 402 92 33.50 2 0 3 0 115 19 330 22 0 4 - 30

2002 15 13 1 452 214 37.66 1 1 3 0 101 12 351 19 0 3 - 30

31 29 3 921 214 35.42 4 1 6 0 233 35 739 46 0
I. Chisholm

1997 6 4 2 12 11 6.00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 11 8 3 31 10 6.20 0 0 4 0 4 0 33 1 0 1 - 10

17 12 5 43 11 6.14 0 0 8 0 4 0 33 1 0
A. Clark

1980 10 10 3 305 84 43.57 3 0 4 0 22 3 87 2 0 1 - 21

1990 1 1 0 4 4 4.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

11 11 3 309 84 38.63 3 0 5 0 22 3 87 2 0
C. Clark

2005 1 1 1 1 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 4 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next