Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
A. Devey (Jnr)

1996 4 3 0 25 13 8.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1997 10 9 1 117 34 14.62 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 10 9 0 151 56 16.77 1 0 2 0 2 0 11 0 0 0 - 11

1999 9 8 1 74 37 10.57 0 0 2 0 1 0 7 1 0 1 - 7

2001 8 6 2 18 9 4.50 0 0 7 0 6 0 17 2 0 2 - 4

2002 1 1 0 27 27 27.00 0 0 1 0 4 0 22 1 0 1 - 22

2004 15 14 3 109 29 9.90 0 0 3 0 9 0 67 1 0 1 - 42

2005 8 8 1 36 20 5.14 0 0 2 0 1 0 34 0 0 0 - 34

2006 13 11 4 128 32 18.28 0 0 1 0 10 0 56 4 0 3 - 20

78 69 12 685 56 12.02 1 0 21 0 33 0 214 9 0
P. Dipple

2000 2 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 - 6

2001 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 1 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2004 2 2 0 10 10 5.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2005 12 12 0 284 73 23.66 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0

2006 12 11 3 290 54 36.25 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 - 0

30 26 4 584 73 26.55 3 0 14 4 1 0 6 0 0
W. Dowling

1999 7 6 1 50 18 10.00 0 0 0 0 53 7 198 4 0 2 - 36

7 6 1 50 18 10.00 0 0 0 0 53 7 198 4 0
I. Duffin

1980 13 8 2 54 16 9.00 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 - 0

1982 12 10 3 46 16 6.57 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 - 0

1983 11 8 2 72 23 12.00 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 14 11 1 73 24 7.30 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 13 12 3 58 17 6.44 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 - 0

1986 11 5 4 35 30 35.00 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 - 0

74 54 15 338 30 8.67 0 0 55 26 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 7 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next