Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
G. Greenway

1983 10 7 1 68 16 11.33 0 0 5 0 81 16 194 22 0 4 - 22

1984 11 11 0 291 128 26.50 0 1 2 0 71 16 241 16 0 0 - 0

1985 8 8 1 107 32 15.29 0 0 4 0 79 17 219 23 0 0 - 0

1987 7 7 0 123 39 17.57 0 0 3 0 45 6 107 10 0 3 - 18

1988 6 6 0 108 74 18.00 1 0 1 0 40 12 71 7 0 3 - 11

1991 15 14 3 299 73 27.18 1 0 3 0 80 8 247 11 0 3 - 9

1992 2 2 0 17 14 8.50 0 0 0 0 5 0 19 0 0 0 - 19

1993 7 5 0 53 27 10.60 0 0 6 0 49 4 144 7 0 4 - 14

1995 15 14 1 420 73 32.30 3 0 2 0 130 21 406 18 0 4 - 10

1996 13 10 4 173 59 28.83 1 0 4 0 94 29 259 18 0 3 - 15

1997 14 14 1 343 95 26.38 1 0 2 0 70 46 199 8 0 2 - 14

1998 8 7 2 238 97 47.60 2 0 1 0 9 1 34 3 0 3 - 10

1999 13 12 1 248 75 22.54 1 0 7 0 16 2 63 4 0 2 - 14

2000 13 12 3 265 58 29.44 1 0 3 0 91 18 264 14 0 2 - 14

142 129 17 2753 128 24.58 11 1 43 0 860 196 2467 161 0
M. Greenway

1996 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 8 6 0 107 29 17.83 0 0 4 0 17 2 67 3 0 2 - 50

1999 16 14 2 215 77 17.91 1 0 4 0 102 17 305 17 0 4 - 16

2000 2 1 0 25 25 25.00 0 0 0 0 15 4 34 1 0 1 - 11

2001 2 2 0 76 49 38.00 0 0 1 0 13 0 59 2 0 2 - 39

29 24 2 424 77 19.27 1 0 9 0 147 23 465 23 0
M. Gwynn

1991 8 8 1 104 18 14.85 0 0 2 0 34 1 170 3 0 2 - 41

8 8 1 104 18 14.86 0 0 2 0 34 1 170 3 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 12 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next