Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
A. Haines

1983 9 5 1 38 17 9.50 0 0 1 0 66 15 185 12 0 3 - 19

1984 12 12 3 118 26 13.10 0 0 0 0 114 4 424 19 0 0 - 0

1985 5 5 1 100 47 25.00 0 0 2 0 47 11 77 6 0 0 - 0

1987 2 1 0 5 5 5.00 0 0 1 0 20 3 72 1 0 1 - 30

1988 1 1 0 39 39 39.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 14 13 0 178 28 13.69 0 0 3 0 134 17 458 18 0 3 - 28

1992 2 2 0 26 26 13.00 0 0 0 0 17 2 78 2 0 1 - 26

1993 16 15 3 351 95 29.25 2 0 5 0 142 32 442 15 0 3 - 53

1994 13 13 2 472 127 42.90 3 1 6 0 115 8 391 12 0 4 - 54

1996 11 9 2 362 106 51.71 2 1 3 0 102 25 310 16 0 2 - 8

1997 12 12 2 369 63 36.90 3 0 0 0 99 14 325 15 0 4 - 22

1998 9 6 0 103 32 17.16 0 0 0 0 62 10 214 13 0 4 - 38

1999 12 12 2 445 91 44.50 2 0 1 0 95 20 285 11 0 2 - 40

2000 5 4 2 236 151 118.00 1 1 1 0 26 2 62 4 0 2 - 24

2001 12 10 1 190 48 21.11 0 0 2 0 91 21 305 21 1 5 - 44

2002 13 13 4 400 67 44.44 3 0 2 0 110 15 390 25 1 5 - 27

2003 11 11 3 244 53 30.50 1 0 3 0 94 23 266 8 0 2 - 22

2004 13 13 0 327 65 25.15 2 0 0 0 96 15 323 17 0 4 - 11

2005 10 9 2 185 58 26.42 1 0 1 0 100 15 271 10 0 3 - 23

2006 12 11 2 197 41 21.88 0 0 1 0 100 13 402 11 0 2 - 21

194 177 30 4385 151 29.83 20 3 33 0 1630 265 5280 236 2
D. Haines

1983 8 6 1 40 19 8.00 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 8 8 1 67 17 9.57 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 10 10 1 77 19 8.56 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 - 0

1987 11 11 3 112 36 14.00 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1988 9 9 3 43 22 7.16 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 16 13 10 55 17 18.33 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 3 3 2 26 19 26.00 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1993 15 11 2 117 42 13.00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 10 7 0 52 27 7.42 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 - 0

1995 14 14 6 136 26 17.00 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 12 9 2 50 17 7.14 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1997 11 9 3 51 15 8.50 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 - 0

127 110 34 826 42 10.87 0 0 114 12 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 13 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next