Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
T. Madge

2005 1 1 1 0 0 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
R. Mason

1979 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 10 4 32 1 0 1 - 32

1983 5 4 1 70 34 23.33 0 0 1 0 10 1 39 1 0 1 - 25

1984 2 2 0 43 23 21.50 0 0 0 0 29 4 96 6 0 0 - 0

1985 8 8 3 112 57 22.40 1 0 4 0 51 5 220 12 0 0 - 0

1987 12 10 2 96 29 12.00 0 0 4 0 76 5 306 15 1 5 - 36

1988 13 11 0 150 52 13.63 1 0 7 0 89 15 272 18 1 5 - 23

41 36 6 472 57 15.73 2 0 16 0 265 34 965 53 2
A. Mawby

1976 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 6 0 18 0 0 0 - 18

1977 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 6 0 18 0 0
A. Mayneord

1984 1 1 0 11 11 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1995 3 3 0 24 16 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 4 3 0 40 33 13.33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 1 1 0 10 10 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 2 2 0 13 10 6.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 1 1 0 10 10 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

12 11 0 108 33 9.82 0 0 2 0 0 0 0 0 0
G. Mayneord

1979 2 2 1 5 5 5.00 0 0 0 0 9 1 38 0 0 0 - 7

1980 1 1 1 7 7 0.00 0 0 1 0 4 0 25 0 0 0 - 25

1983 7 6 0 44 21 7.33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 9 9 1 72 20 9.00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 8 8 2 63 40 10.50 0 0 0 0 57 6 222 13 0 0 - 0

1988 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

28 27 5 192 40 8.73 0 0 6 0 70 7 285 13 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 21 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next