Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
M. Coombs

1998 1 1 1 6 6 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 4 4 2 5 4 2.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2001 1 1 1 8 8 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 9 7 2 44 24 8.80 0 0 2 0 2 0 11 0 0 0 - 11

2003 12 12 2 81 16 8.10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2004 14 14 1 222 46 17.07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2005 13 13 1 280 87 23.33 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2006 3 3 0 133 62 44.33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

57 55 10 779 87 17.31 3 0 11 0 2 0 11 0 0
S. Coombs

1997 6 5 1 17 10 4.25 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1998 8 4 1 31 22 10.33 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 11 7 3 29 11 7.25 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 16 11 3 90 26 11.25 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 - 0

2001 12 10 4 127 28 21.16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 11 7 2 99 41 19.80 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 - 0

2003 15 14 2 230 55 19.16 1 0 5 0 2 0 3 2 0 2 - 3

2004 12 12 3 69 19 7.66 0 0 0 0 2 0 17 0 0 0 - 17

2005 2 1 1 4 4 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

93 71 20 696 55 13.65 1 0 55 3 4 0 20 2 0
J. Cooper

1991 7 7 0 66 30 9.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 4 4 0 37 24 9.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

11 11 0 103 30 9.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Corbett

2005 2 1 0 6 6 6.00 0 0 0 0 12 1 66 1 0 1 - 22

2 1 0 6 6 6.00 0 0 0 0 12 1 66 1 0
A. Dann

1993 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 8 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next