Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
M. Randall

1976 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1978 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1979 2 2 1 67 35 67.00 0 0 0 0 5 0 19 4 0 4 - 19

1994 9 9 0 296 107 32.88 1 1 3 0 2 1 8 1 0 1 - 2

1995 2 2 0 23 21 11.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1996 13 13 1 205 35 17.08 0 0 3 0 10 0 34 0 0 0 - 4

28 28 2 609 107 23.42 1 1 8 0 17 1 61 5 0
R. Randall

1976 4 1 1 6 6 0.00 0 0 2 0 38 15 65 4 0 1 - 3

1977 1 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 16 3 47 2 0 2 - 47

1983 11 6 4 15 7 7.50 0 0 3 0 91 17 264 21 1 5 - 26

1984 17 5 4 23 7 23.00 0 0 0 0 169 43 422 31 0 0 - 0

1985 6 6 4 10 7 5.00 0 0 0 0 147 31 332 33 0 0 - 0

1987 6 3 2 0 0 0.00 0 0 1 0 53 13 153 11 0 3 - 37

1988 2 1 1 1 1 0.00 0 0 0 0 19 0 57 2 0 2 - 39

1991 2 1 1 1 1 0.00 0 0 0 0 12 0 49 2 0 2 - 24

1992 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 - 12

1993 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 2 24 0 0 0 - 24

1994 5 3 3 5 2 0.00 0 0 0 0 49 5 180 10 0 4 - 37

1995 3 3 1 14 13 7.00 0 0 1 0 25 1 99 1 0 1 - 44

60 32 22 75 13 7.50 0 0 8 0 631 130 1704 117 1
R. Randall (Jnr)

1985 2 2 0 52 52 26.00 0 0 1 0 25 2 76 4 0 0 - 0

1996 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 19 8 37 3 0 3 - 16

4 2 0 52 52 26.00 0 0 1 0 44 10 113 7 0
T. Ratledge

1976 2 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 - 1

1977 4 2 1 2 2 2.00 0 0 2 0 23 6 83 1 0 1 - 5

1978 6 4 2 20 9 10.00 0 0 1 0 35 1 154 3 0 2 - 21

12 7 3 24 9 6.00 0 0 3 0 60 8 238 5 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 25 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next