Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
D. Reader

1976 1 1 1 3 3 0.00 0 0 0 0 4 0 20 0 0 0 - 20

1978 7 6 1 15 7 3.00 0 0 1 0 1 0 19 0 0 0 - 19

1979 4 2 1 4 4 4.00 0 0 0 0 22 7 65 7 0 3 - 19

1980 1 1 1 6 6 0.00 0 0 0 0 3 0 19 0 0 0 - 19

13 10 4 28 7 4.67 0 0 1 0 30 7 123 7 0
G. Reader

1985 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 20 1 64 7 0 0 - 0

1987 1 1 0 4 4 4.00 0 0 0 0 2 0 12 1 0 1 - 12

1995 11 7 1 54 20 9.00 0 0 2 0 100 11 356 15 0 3 - 41

1996 10 7 1 52 20 8.66 0 0 3 0 91 15 312 13 1 5 - 23

1997 14 10 1 45 26 5.00 0 0 1 0 95 15 285 15 0 3 - 20

1998 9 7 2 90 32 18.00 0 0 1 0 75 15 271 14 2 6 - 25

1999 17 10 3 70 32 10.00 0 0 3 0 141 44 442 18 0 4 - 32

2000 16 9 2 75 28 10.71 0 0 3 0 135 23 538 21 0 4 - 31

2001 13 8 2 25 8 4.16 0 0 2 0 118 76 299 14 0 3 - 18

2002 9 5 3 33 16 16.50 0 0 3 0 79 13 326 6 0 3 - 37

2003 10 7 1 25 12 4.16 0 0 0 0 81 15 319 7 0 2 - 22

2004 13 11 1 61 15 6.10 0 0 2 0 114 29 335 11 0 3 - 17

2005 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 20 5 37 2 0 2 - 11

2006 4 3 2 25 13 25.00 0 0 0 0 39 11 127 5 0 2 - 30

132 85 19 559 32 8.47 0 0 20 0 1110 273 3723 149 3
J. Reader

1991 6 6 1 29 15 5.80 0 0 1 0 29 0 159 7 0 3 - 43

1993 1 1 1 37 37 0.00 0 0 0 0 9 2 20 1 0 1 - 20

1996 6 4 1 47 14 15.66 0 0 0 0 50 8 190 8 0 3 - 46

1997 14 11 1 146 42 14.60 0 0 1 0 110 23 359 23 0 4 - 24

1998 8 7 3 50 14 12.50 0 0 0 0 46 10 145 11 0 4 - 26

1999 15 11 3 110 25 13.75 0 0 4 0 131 29 324 28 0 4 - 15

2000 14 11 4 136 30 19.42 0 0 8 0 135 32 400 18 0 4 - 21

2001 13 9 1 98 29 12.25 0 0 4 0 103 22 297 18 0 3 - 15

2002 10 4 2 56 22 28.00 0 0 4 0 94 19 260 11 0 3 - 24

2005 1 1 0 8 8 8.00 0 0 0 0 9 2 21 1 0 1 - 21

2006 4 1 0 20 20 20.00 0 0 0 0 37 9 94 7 0 3 - 21

92 66 17 737 42 15.04 0 0 22 0 753 156 2269 133 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 26 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next