Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
A. Langston

1977 4 2 1 11 11 11.00 0 0 0 0 19 1 74 1 0 1 - 18

4 2 1 11 11 11.00 0 0 0 0 19 1 74 1 0
B. Lee

1994 5 4 0 46 32 11.50 0 0 1 0 5 0 34 1 0 1 - 8

1995 6 6 0 35 11 5.83 0 0 1 0 17 1 86 1 0 1 - 5

1996 4 4 1 73 32 24.33 0 0 1 0 6 1 33 1 0 1 - 17

1997 1 1 0 20 20 20.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 1 1 0 13 13 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 2 2 0 37 27 18.50 0 0 1 0 3 1 7 0 0 0 - 2

2002 1 1 0 9 9 9.00 0 0 1 0 5 0 25 2 0 2 - 25

20 19 1 233 32 12.94 0 0 6 0 36 3 185 5 0
G. Lewis

1977 4 4 1 30 13 10.00 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 0

1978 1 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

5 5 1 32 13 8.00 0 0 2 1 0 0 0 0 0
S. Lewis

1991 17 14 3 72 25 6.54 0 0 6 0 103 1 528 19 0 4 - 19

1992 4 4 1 25 12 8.33 0 0 2 0 26 0 134 2 0 1 - 40

1993 5 5 1 46 19 11.50 0 0 4 0 35 2 162 5 0 2 - 31

1995 1 1 0 2 2 2.00 0 0 1 0 7 2 16 1 0 1 - 16

27 24 5 145 25 7.63 0 0 13 0 171 5 840 27 0
T. Lister

1999 2 2 0 145 145 72.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2000 7 7 0 202 54 28.85 2 0 1 0 43 8 164 13 1 5 - 41

2001 13 13 1 315 58 26.25 2 0 0 0 70 8 245 11 0 3 - 34

2002 10 10 0 278 71 27.80 3 0 1 0 84 17 249 13 0 3 - 9

2003 7 7 1 160 58 26.66 1 0 0 0 40 4 210 7 0 3 - 36

2004 12 12 1 195 41 17.72 0 0 1 0 64 7 273 13 0 3 - 14

2005 10 10 0 244 54 24.40 1 0 2 0 32 3 158 10 0 4 - 44

2006 4 3 0 60 34 20.00 0 0 3 0 9 0 42 1 0 1 - 25

65 64 3 1599 145 26.21 9 1 8 0 342 47 1341 68 1

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 20 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next