Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
P. Hedges

1977 2 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1978 8 7 1 9 5 1.50 0 0 0 0 5 0 22 0 0 0 - 4

1979 5 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 12 1 37 3 0 2 - 16

1980 1 1 0 8 8 8.00 0 0 0 0 3 0 27 1 0 1 - 27

1983 11 9 1 66 24 8.25 0 0 5 0 68 12 200 16 1 5 - 32

1984 6 6 2 47 24 11.80 0 0 0 0 4 0 20 3 0 0 - 0

1985 9 9 0 154 39 17.11 0 0 5 0 78 6 279 17 0 0 - 0

1988 3 3 0 15 10 5.00 0 0 0 0 6 1 29 6 0 3 - 12

1991 15 14 0 182 55 13.00 1 0 4 0 108 11 416 22 0 3 - 25

1992 5 5 0 60 31 12.00 0 0 1 0 41 5 143 7 0 3 - 33

1993 16 15 4 302 77 27.45 1 0 6 0 45 2 201 9 0 3 - 6

1994 12 12 2 307 71 30.70 1 0 5 0 66 1 254 10 0 3 - 21

1995 14 14 1 223 55 17.15 2 0 6 0 28 1 164 7 0 3 - 21

1996 14 14 1 367 64 28.23 3 0 5 0 28 4 121 6 0 3 - 48

1997 14 14 1 445 88 34.23 3 0 11 0 36 3 163 12 0 3 - 20

1998 9 9 1 159 51 19.87 1 0 6 0 7 0 22 2 0 1 - 7

1999 14 13 1 342 66 28.50 3 0 2 0 6 0 25 0 0 0 - 9

2000 18 18 2 687 141 42.93 4 1 10 0 36 6 147 10 0 3 - 29

2001 15 15 1 407 123 29.07 2 1 6 0 25 2 115 6 0 3 - 38

2002 16 16 3 570 95 43.84 4 0 11 0 33 8 151 7 0 3 - 28

2003 17 17 0 421 118 24.76 2 1 4 0 70 10 283 19 1 7 - 15

2004 15 15 1 367 91 26.21 2 0 6 0 46 8 233 14 0 3 - 5

2005 15 15 0 321 48 21.40 0 0 8 0 39 3 184 6 0 2 - 8

2006 14 13 0 394 85 30.30 2 0 7 0 34 2 177 7 0 2 - 8

268 258 23 5854 141 24.91 31 3 108 0 824 86 3413 190 2
J. Hemming

1999 1 1 1 8 8 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Hemming

1993 10 8 1 54 17 7.71 0 0 3 0 85 12 251 13 0 3 - 17

1995 2 2 0 41 25 20.50 0 0 0 0 12 1 31 3 0 2 - 16

12 10 1 95 25 10.56 0 0 3 0 97 13 282 16 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 16 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next