Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
P. Howl

1987 13 9 4 11 4 2.20 0 0 2 0 110 25 353 17 0 3 - 30

1991 4 3 1 14 12 7.00 0 0 0 0 36 4 118 4 0 2 - 39

1994 1 1 1 21 21 0.00 0 0 0 0 8 2 20 3 0 3 - 20

18 13 6 46 21 6.57 0 0 2 0 154 31 491 24 0
R. Hughes

1983 14 13 1 266 47 22.16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 17 17 3 326 64 23.30 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 17 17 0 208 56 12.24 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1987 13 13 2 226 64 20.54 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1988 11 11 1 286 111 28.60 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 18 18 2 218 42 13.62 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 5 5 1 57 28 14.25 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1993 9 9 1 100 33 12.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 12 10 1 126 37 14.00 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1995 10 9 1 170 68 21.25 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

126 122 13 1983 111 18.19 6 1 31 0 0 0 0 0 0
S. Hughes

1992 1 1 0 3 3 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1997 1 1 0 5 5 5.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2 2 0 8 5 4.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0
W. Hughes

1976 1 1 0 38 38 38.00 0 0 0 0 14 0 60 2 0 2 - 60

1979 1 1 1 20 20 0.00 0 0 0 0 15 2 29 0 0 0 - 29

1983 2 1 1 38 38 0.00 0 0 0 0 11 3 17 4 0 2 - 6

1984 4 4 1 58 27 19.30 0 0 1 0 33 8 73 11 0 0 - 0

1985 11 11 2 192 74 21.33 1 0 7 0 51 10 205 13 0 0 - 0

1987 9 9 1 114 34 14.25 0 0 4 0 66 6 228 19 1 5 - 38

1988 11 11 2 234 57 26.00 2 0 2 0 66 6 252 14 0 3 - 21

1991 16 15 4 356 62 32.36 3 0 2 0 121 29 362 11 0 2 - 22

1992 1 1 0 36 36 36.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1993 3 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 8 0 32 0 0 0 - 2

59 56 12 1086 74 24.68 6 0 16 0 385 64 1258 74 1

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 18 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next