Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
S. Stephens

1976 3 3 1 16 10 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1977 4 2 2 6 4 0.00 0 0 0 0 2 0 5 1 0 1 - 2

1978 14 13 4 90 29 10.00 0 0 5 0 76 12 214 26 0 4 - 13

1979 5 4 0 126 51 31.50 1 0 5 0 44 9 108 4 0 3 - 30

1980 1 1 0 19 19 19.00 0 0 0 0 5 0 23 0 0 0 - 23

27 23 7 257 51 16.06 1 0 10 0 127 21 350 31 0
G. Strain

1983 6 5 2 35 16 11.66 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

6 5 2 35 16 11.67 0 0 3 0 0 0 0 0 0
S. Strain

1976 13 11 2 114 30 12.66 0 0 3 0 117 36 278 21 1 5 - 47

1977 10 10 1 226 58 25.11 2 0 0 0 130 35 325 12 0 3 - 30

1978 13 12 2 122 19 12.20 0 0 4 0 164 64 338 28 2 8 - 66

1979 7 5 2 21 13 7.00 0 0 1 0 72 19 170 4 0 2 - 20

1980 2 2 0 20 20 10.00 0 0 0 0 26 5 81 2 0 1 - 25

1983 4 3 0 22 15 7.33 0 0 1 0 28 2 80 5 1 5 - 17

1987 2 2 0 11 10 5.50 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 - 1

51 45 7 536 58 14.11 2 0 9 0 538 161 1273 74 4
I. Summers

1999 5 4 0 14 7 3.50 0 0 2 0 7 0 34 1 0 1 - 13

5 4 0 14 7 3.50 0 0 2 0 7 0 34 1 0
M. Sunderland

1993 2 2 0 67 45 33.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 6 6 2 273 104 68.25 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

8 8 2 340 104 56.67 1 1 4 0 0 0 0 0 0
D. Swinburn

2006 9 8 1 160 54 22.85 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 - 0

9 8 1 160 54 22.86 1 0 8 1 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 30 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next