Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
M. Capron

1994 6 5 1 12 4 3.00 0 0 0 0 20 2 98 7 0 4 - 15

1995 5 4 1 4 2 1.33 0 0 1 0 15 1 111 3 0 2 - 4

1996 13 5 1 1 1 0.25 0 0 4 0 65 6 266 18 0 4 - 34

1997 4 2 1 15 15 15.00 0 0 1 0 7 1 40 0 0 0 - 12

1998 4 2 1 0 0 0.00 0 0 1 0 29 5 74 8 0 3 - 25

1999 10 5 2 15 7 5.00 0 0 4 0 47 6 222 10 0 3 - 24

2000 3 1 0 9 9 9.00 0 0 3 0 7 1 34 0 0 0 - 34

2001 1 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2003 1 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

47 24 7 56 15 3.29 0 0 16 0 190 22 845 46 0
P. Capron

1998 1 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1999 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2003 2 1 0 6 6 6.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

4 3 0 9 6 3.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Capron

2000 2 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 6 0 29 0 0 0 - 29

2002 1 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

2003 12 6 6 9 4 0.00 0 0 0 0 67 9 276 12 0 2 - 19

2004 13 12 6 140 50 23.33 1 0 0 0 74 4 315 11 0 2 - 32

2005 1 1 0 23 23 23.00 0 0 0 0 9 1 24 2 0 2 - 24

29 22 12 174 50 17.40 1 0 0 0 156 14 644 25 0
P. Cardus

1977 4 3 0 7 5 2.33 0 0 0 0 6 0 31 0 0 0 - 31

1979 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

5 4 0 7 5 1.75 0 0 0 0 6 0 31 0 0
I. Chisholm

1996 6 4 0 17 16 4.25 0 0 0 0 5 0 21 1 0 1 - 6

1997 4 3 0 8 7 2.66 0 0 1 0 6 1 30 0 0 0 - 14

10 7 0 25 16 3.57 0 0 1 0 11 1 51 1 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

27 September 2006 Page 6 of 34

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next