Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
S. Stephens

1980 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 6 0 19 1 0 1 - 19

1982 2 2 0 35 18 17.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

3 3 0 35 18 11.67 0 0 1 0 6 0 19 1 0
G. Strain

1982 3 3 0 40 30 13.33 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1983 4 4 1 115 45 38.33 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 14 13 0 286 61 22.00 2 0 4 0 10 0 55 0 0 0 - 24

1985 10 9 0 111 23 12.33 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 - 3

1986 14 13 3 258 91 25.80 1 0 6 0 15 1 98 4 0 1 - 6

1987 13 13 4 313 86 34.77 3 0 6 0 27 0 129 4 0 2 - 5

1988 17 16 1 346 91 23.06 2 0 8 0 17 2 65 5 0 3 - 28

1989 15 15 0 310 71 20.66 1 0 9 1 2 0 11 0 0 0 - 11

1990 18 18 1 574 118 33.76 3 1 10 4 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 19 19 0 821 139 43.21 4 2 12 2 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 15 15 3 505 118 42.08 2 2 5 0 42 3 223 6 0 2 - 44

1993 20 20 0 489 118 24.45 1 2 15 5 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 13 12 1 230 44 20.90 0 0 7 2 3 0 9 0 0 0 - 9

1996 11 10 0 336 83 33.60 3 0 7 0 20 3 83 4 0 2 - 25

1997 16 14 0 297 58 21.21 1 0 10 1 2 0 23 1 0 1 - 23

1998 15 14 2 477 83 39.75 4 0 6 0 8 0 28 1 0 1 - 28

1999 15 13 3 570 109 57.00 4 1 3 7 27 1 177 6 0 4 - 64

2000 14 14 1 391 104 30.07 3 1 10 0 4 0 30 0 0 0 - 30

2001 13 12 1 328 70 29.81 1 0 11 2 0 0 0 0 0 0 - 0

2002 13 12 3 446 89 49.55 5 0 3 7 19 0 99 4 0 2 - 48

2004 10 10 0 192 59 19.20 1 0 1 0 5 0 55 1 0 1 - 18

2005 15 15 0 394 57 26.26 1 0 5 2 2 0 18 0 0 0 - 18

2006 14 14 0 580 161 41.42 2 2 8 10 0 0 0 0 0 0 - 0

311 298 24 8409 161 30.69 44 11 156 43 204 10 1106 36 0
P. Strain

1988 1 1 0 54 54 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1989 1 1 1 14 14 0.00 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 - 18

2 2 1 68 54 68.00 1 0 0 0 5 0 18 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 25 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next