Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best
S. Strain

1984 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Summers

1999 2 2 0 3 2 1.50 0 0 0 0 6 0 61 0 0 0 - 23

2 2 0 3 2 1.50 0 0 0 0 6 0 61 0 0
M. Summers

1985 6 6 0 100 46 16.66 0 0 0 0 51 4 197 12 0 4 - 22

1986 18 17 1 350 57 21.87 2 0 5 0 137 10 562 22 0 4 - 34

1987 10 10 1 216 60 24.00 2 0 0 0 11 0 35 1 0 1 - 12

34 33 2 666 60 21.48 4 0 5 0 199 14 794 35 0
M. Sunderland

1980 10 10 1 263 82 29.22 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1982 18 18 0 474 64 26.33 2 0 3 0 3 0 11 1 0 1 - 11

1983 10 10 2 200 55 25.00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1984 18 18 0 568 111 31.55 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1985 15 15 0 453 80 30.20 2 0 7 0 6 0 48 3 0 3 - 48

1986 16 16 1 412 96 27.46 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1987 15 15 1 473 101 33.78 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1988 18 18 1 395 53 23.23 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1989 14 14 1 343 117 26.38 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1990 16 16 2 311 45 22.21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1991 19 19 2 519 76 30.52 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1992 14 14 1 192 49 14.76 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1993 8 8 2 178 88 29.66 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1994 4 4 0 33 14 8.25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0

195 195 14 4814 117 26.60 24 3 51 0 9 0 59 4 0
P. Sunderland

1992 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name Mtch Inn NO Total Hi Avg 50s 100s Ct St O M R W 5W Best

28 September 2006 Page 26 of 29

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Previous Next